LIVE
Vimeazone.net
Kkeyy CoreLab
Estimasi Total Nilai Seluruh Aset
Memuat...
Lab Kripto
1. TRON (TRX)
Saldo: 1.351 TRX
Total Nilai Aset:
$0.00
2. USDT
Saldo: 12,95 USDT
Total Nilai Aset:
$12.95
Lab Saham
| Nama Saham / Emiten | Jumlah Kepemilikan | Total Nilai Aset |
|---|---|---|
| 1. EMTK.JK Elang Mahkota Teknologi Tbk. | 67 Lot (6.700 Lembar) | Rp0 |
| 2. ISAP.JK Isra Presisi Indonesia Tbk. | 8,5 Lot (850 Lembar) | Rp0 |
| 3. JELI.JK Niramas Utama Tbk. | 1 Lot (100 Lembar) | Rp0 |
| 4. PRDL.JK Prodia Diagnostic Line Tbk. | 1 Lot (100 Lembar) | Rp0 |
| 5. RANS.JK Rans Entertainment Indonesia Tbk. | 4 Lot (400 Lembar) | Rp0 |
Data Pasar Global Kripto & Nilai Tukar

Komentar
Posting Komentar